User Tools

Site Tools


de:legend:eau:detailliertes_massnahmenprogramm_hy_2021_alle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
de:legend:eau:detailliertes_massnahmenprogramm_hy_2021_alle [2022/10/27 14:55]
waassergis
de:legend:eau:detailliertes_massnahmenprogramm_hy_2021_alle [2022/10/27 15:19]
waassergis
Line 4: Line 4:
 |{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/391/images/698553b733ae795ff1b0f2d1ec3ce318/.png?nolink}}|{{{{:fr:legend:eau:hymo01.jpg?30|}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-01.pdf|Einbau von Strukturelementen in Sohle]]| |{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/391/images/698553b733ae795ff1b0f2d1ec3ce318/.png?nolink}}|{{{{:fr:legend:eau:hymo01.jpg?30|}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-01.pdf|Einbau von Strukturelementen in Sohle]]|
 |{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/392/images/698553b733ae795ff1b0f2d1ec3ce318/.png?nolink}}|{{:fr:legend:eau:hymo02.jpg?30 |}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-02.pdf|Entfernen/Umgestalten von Sohlverbau]]| |{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/392/images/698553b733ae795ff1b0f2d1ec3ce318/.png?nolink}}|{{:fr:legend:eau:hymo02.jpg?30 |}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-02.pdf|Entfernen/Umgestalten von Sohlverbau]]|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/393/images/698553b733ae795ff1b0f2d1ec3ce318/.png?nolink}}|{{:fr:legend:eau:hymo03.jpg?30}} |[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-03.pdf|Einbau von Strömungslenkern für Eigendynamik]]|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/394/images/698553b733ae795ff1b0f2d1ec3ce318/.png?nolink}}|{{:fr:legend:eau:hymo04.jpg?30}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-04.pdf|Entfernen/Umgestalten von Uferverbau]]|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/395/images/105da70b00b5c87830e4d07b4af7ef18/.png?nolink}}|{{:fr:legend:eau:hymo05.jpg?30 |}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-05.pdf|Wiederherstellung von naturnaher Laufentwicklung und Gewässerbett]]|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/396/images/105da70b00b5c87830e4d07b4af7ef18/.png?nolink}}|{{:fr:legend:eau:hymo06.jpg?30}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-06.pdf|Anlage eines Gewässerrandstreifens]]|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/397/images/105da70b00b5c87830e4d07b4af7ef18/.png?nolink}}|{{:fr:legend:eau:hymo07.jpg?30}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-07.pdf|Anlage eines Gewässer-entwicklungskorridors]]|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/398/images/105da70b00b5c87830e4d07b4af7ef18/.png?nolink}}|{{:fr:legend:eau:hymo08.jpg?30}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-08.pdf|Sicherung und Erweiterung natürlicher Überflutungsräume und Augewässer]]|
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/399/images/83d4fab4f9dc8cf3884011e9f2b38a0d/.png?nolink}}|{{:fr:legend:eau:hymo09.jpg?30}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-MO-09.pdf|Zulassen von eigendynamischer Entwicklung]]|
 +| |{{:fr:legend:eau:hywa01.jpg?30 |}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-WA-01.pdf|Wiederherstellung und Sicherung 
 +naturnaher Abflussverhältnisse (Fließgewässer)]]|
 +| |{{:fr:legend:eau:hywa02.jpg?30 |}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-WA-02.pdf|Wiederherstellung und Sicherung naturnahem Wasserhaushalt]]|
 +| |{{:fr:legend:eau:hywa03.jpg?30 |}}|[[http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/hydrologie/Hydromorphologie/Massnahmen/2021/HYMO-Massnahmen-Steckbrief-HY-WA-03.pdf|Abflussregulierung (Schwall-Sunk, Einleitungen, Ausleitungen)]]|
 +
 +
  
 [[https://eau.gouvernement.lu/fr/administration/directives/Directive-cadre-sur-leau/3e-cycle-(2021-2027).html]] [[https://eau.gouvernement.lu/fr/administration/directives/Directive-cadre-sur-leau/3e-cycle-(2021-2027).html]]
de/legend/eau/detailliertes_massnahmenprogramm_hy_2021_alle.txt · Last modified: 2023/01/18 08:17 by waassergis