User Tools

Site Tools


de:legend:geol:geophysique_aeroportee_uranium

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
de:legend:geol:geophysique_aeroportee_uranium [2021/09/15 14:35]
waassergis
de:legend:geol:geophysique_aeroportee_uranium [2021/11/04 15:05]
waassergis
Line 1: Line 1:
 ===Géophysique aéroportée - comptage Uranium=== ===Géophysique aéroportée - comptage Uranium===
-|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/PCH_SGL/geophysique_aeroportee/MapServer/0/images/c0b9865edfbaae5f2fa6092b3f29e6fc/.png?nolink}}|156758 \\ \\  -7230| +|{{https://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/PCH_SGL/geophysique_aeroportee/MapServer/0/images/c0b9865edfbaae5f2fa6092b3f29e6fc/.png?nolink}}|156758 \\ \\ -7230|  
 + 
 +**PROSPECTION GEOPHYSIQUE AÉROPORTÉE\\ **  
 +**ÉTUDE MAGNÉTIQUE ET SPECTROMÉTRIQUE\\ ** 
 +Date : sept.-déc. 1994\\  
 +Volé par : GEOTERREX PTY LTD.\\  
 +Traité par : Compagnie Générale de Géophysique\\  
 +ETUDE C.G.G. NO. 1312807 
 + 
 +ÉCHELLE 1 : 300000 
 + 
 +|**COMPTAGE URANIUM**|| 
 +|**Système géodésique**|| 
 +|Projection  |  Gauss-Luxembourg| 
 +|Ellipsoïde  |  International 1909| 
 +|Longitude du méridien central  |  06 10 00 Est de Greenwich| 
 +|Latitude d’origine  |  49 50 00 Nord| 
 +|Constante X (mètres)  |  80000| 
 +|Constante Y (mètres)  |  100000| 
 +|Facteur d’échelle  |  1.0000| 
 +|**Spécifications de l’étude**|| 
 +|Spectromètre  |  Nuclear data 256 canaux ADC volume : 33.5 litres| 
 +|Fenêtre comptage total  |  0.40 – 3.00 MeV| 
 +|Fenêtre comptage potassium  |  1.35 – 1.57 MeV| 
 +|Fenêtre comptage uranium  |  1.63 – 1.89 MeV| 
 +|Fenêtre comptage thorium  |  2.42 – 2.82 MeV| 
 +|Fenêtre cosmique  |  3.00 – 6.00 MeV| 
 +|Pas d’échantillonnage  |  1 seconde (environ 70 m par échantillon)| 
 +|Enregistreur  |  Système Geoterrex GEODAS d’acquisition digitale sur cassette| 
 +|Hauteur de vol  |  120m par rapport au sol| 
 +|Espacement des lignes  |  0.5 km et 1 km| 
 +|Espacement des traverses  |  10 km| 
 +|Navigation  |  GPS SERCEL NR103 – Doppler\\ SINGER KEARFOTT AN/ASN 128| 
 +|**Comptage uranium**|| 
 +|Corrections  |  Background : cosmiques et radioactivité de l’avion\\ Live time\\ Température\\ Effet Compton : Alpha – 0.415\\ Beta – 0.380\\ Gamma – 0.666\\ Delta – 0.040\\ Atténuation de l’altitude à 120 m\\ Comptage total – 0.00673/m\\ Potassium – 0.00817/m\\ Uranium – 0.00692/m\\ Thorium – 0.00665/m| 
 +|Pas de la grille  |  100 m x 100 m| 
 +|Intervalle des courbes  |  1 cps : 1 coup par seconde eU|
de/legend/geol/geophysique_aeroportee_uranium.txt · Last modified: 2022/09/01 08:59 by coro