User Tools

Site Tools


fr:legend:eau:wasserhaerte

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fr:legend:eau:wasserhaerte [2024/01/26 14:49]
waassergis
fr:legend:eau:wasserhaerte [2024/01/30 16:05] (current)
waassergis
Line 1: Line 1:
 ===La dureté de l'eau potable au Luxembourg (Etat 2022)=== ===La dureté de l'eau potable au Luxembourg (Etat 2022)===
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/21a0a2d6a77bcb4388087791902a4aaa/.png?nolink}}|très douce| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/7b3b6df7957f2536ae1ca49e40ccb254/.png?nolink}}|Limites communales| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/de96f7364d794a55c137ff32e0b13db9/.png?nolink}}|douce| +* Commune avec une dureté variable au sein du réseau de distribution 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/bd984c8d27baad86f2ebb092ac27d415/.png?nolink}}|moyennement dure| + 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/8220d69b0cce0687c27f80b474e5b6e5/.png?nolink}}|dure| +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/ec04a1c8e9ed9edba9c0b6f6e7211d08/.png?nolink}}|* * Ville de Luxembourg (5° à 19,6°dH / 9° à 35°f)| 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/dc0889448859985bc66841d1edd079e8/.png?nolink}}|très dure|+|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/2eaec5eef338562365d7eb87e3d7c95e/.png?nolink}}|Zone I, < 5°dH / < 9°f, très douce| 
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/de96f7364d794a55c137ff32e0b13db9/.png?nolink}}|Zone II, 5-8,4°dH / 9-15°f, douce| 
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/bd984c8d27baad86f2ebb092ac27d415/.png?nolink}}|Zone III, 8,4-14°dH / 15-25°f, moyennement dure| 
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/8220d69b0cce0687c27f80b474e5b6e5/.png?nolink}}|Zone IVa, 14-16,8°dH / 25-30°f, dure| 
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/5228102a60dc776fdd35313b6ce53a4a/.png?nolink}}|Zone IVb, 16,8-19,6°dH / 30-35°f, dure| 
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/361/images/dc0889448859985bc66841d1edd079e8/.png?nolink}}|Zone V, > 19,6°dH / > 35°f, très dure|
 * La dureté de l'eau peut varier sensiblement au sein d'un même réseau de distribution, en particulier pour les communes disposant de leurs propres ressources.  * La dureté de l'eau peut varier sensiblement au sein d'un même réseau de distribution, en particulier pour les communes disposant de leurs propres ressources. 
 Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher de votre administration communale. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher de votre administration communale.
 +
 +* * https://www.vdl.lu/la-ville/engagements-de-la-ville/actions-environnementales/eau-potable
  
fr/legend/eau/wasserhaerte.1706280581.txt.gz · Last modified: 2024/01/26 14:49 by waassergis