User Tools

Site Tools


fr:legend:gisgr:air_quality_o3_2022-23-24

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fr:legend:gisgr:air_quality_o3_2022-23-24 [2025/09/11 15:06] (current)
goba created
Line 1: Line 1:
 +O3: Nombre de jours avec max. des moyennes sur 8h > 120 µg/m³, moyenne 2022-23-24
  
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/air_quality_2023_legend/MapServer/1/images/5fab446dab1b0f0735200f4ec4ada917?.png?nolink}}|0-5 jours|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/air_quality_2023_legend/MapServer/1/images/3fe60fb885a2c6cb668c0bdb42a2b1e0?.png?nolink}}|6-10 jours|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/air_quality_2023_legend/MapServer/1/images/39d4afd92455e934e877509e8cb1d595?.png?nolink}}|11-18 jours (18 jours = valeur cible directive 2030)|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/air_quality_2023_legend/MapServer/1/images/2195a6c392f0dfa7f2c78ecd65fe534e?.png?nolink}}|19-25 jours (20 µg/m³ = valeur cible directive actuelle)|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/air_quality_2023_legend/MapServer/1/images/bbd927619a9db2dde3410c6fa76b0142?.png?nolink}}|>25 jours|
 +
 +Typologie du lieu
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/air_quality_2023_legend/MapServer/0/images/ed3a980edd60a8d7c045410b275a51b9?.png?nolink}}|fond rural|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/air_quality_2023_legend/MapServer/0/images/09fefd19ec7662f8db591e0169649917?.png?nolink}}|fond urbain|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/air_quality_2023_legend/MapServer/0/images/63239df97cb55a45ebf9d3d49f9f33be?.png?nolink}}|proximité trafic|
 +|{{http://arcgis-portal.public.lu/server/rest/services/GR/air_quality_2023_legend/MapServer/0/images/7c71f775891df7659a2fb2566dd236e6?.png?nolink}}|industriel|
fr/legend/gisgr/air_quality_o3_2022-23-24.txt · Last modified: 2025/09/11 15:06 by goba