496640 9503 |
PROSPECTION GEOPHYSIQUE AÉROPORTÉE
ÉTUDE MAGNÉTIQUE ET SPECTROMÉTRIQUE
Date : sept.-déc. 1994
Volé par : GEOTERREX PTY LTD.
Traité par : Compagnie Générale de Géophysique
ETUDE C.G.G. NO. 1312807
ÉCHELLE 1 : 300000
CHAMP TOTAL RÉSIDUEL | |
Système géodésique | |
Projection | Gauss-Luxembourg |
Ellipsoïde | International 1909 |
Longitude du méridien central | 06 10 00 Est de Greenwich |
Latitude d’origine | 49 50 00 Nord |
Constante X (mètres) | 80000 |
Constante Y (mètres) | 100000 |
Facteur d’échelle | 1.0000 |
Spécifications de l’étude | |
Magnétomètre | Vapeur de Césium – sensibilité : 0.01 nT |
Pas d’échantillonnage | 0.1 seconde (environ 7m par échantillon) |
Enregistreur | Système Geoterrex GEODAS d’acquisition digitale sur cassette |
Hauteur de vol | 120m par rapport au sol |
Espacement des lignes | 0.5 km et 1 km |
Espacement des traverses | 10 km |
Navigation | GPS SERCEL NR103 – Doppler SINGER KEARFOTT AN/ASN 128 |
Champ total résiduel | |
Correction de la diurne | Air – sol + 47950 nT |
Correction du champ régional (IGRF) | modèle 1985 à la date de 1994.80 |
Pas de la grille | 100 m x 100 m |
Intervalle des courbes | 1 nT |
SERVICE GÉOLOGIQUE DU LUXEMBOURG - SERVICE GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE 1994