Nombre d'emplois par commune en 2016*
![]() | 100 |
![]() | 1,000 |
![]() | 10,000 |
![]() | 100,000 |
Ratio emploi sur population en 2016*
![]() | 0,00 - 0,25 |
![]() | 0,26 - 0,30 |
![]() | 0,31 - 0,40 |
![]() | 0,41 - 0,50 |
![]() | 0,51 - 0,70 |
![]() | 0,71 - 1,00 |
![]() | 1,01 - 5,90 |
![]() | RLP: municipalities with less than 3 jobs |
*Lorraine: 2015, Luxembourg: 2017