Voyageurs aéroports en 2017
![]() | < 500.000 |
![]() | > 500.000 - 1.000.000 |
![]() | > 1.000.000 - 2.000.000 |
![]() | > 2.000.000 |
![]() | Plateforme trimodale fluviale-route-ferroviaire |
![]() | Port RTE-T |
![]() | Arrêt train à grande vitesse |
![]() | Ligne ferroviaire à grande vitesse |
![]() | Ligne ferroviaire RTE-T |
![]() | Route principale (réseau central RTE-T) |
![]() | Route secondaire (réseau global RTE-T) |
Voie navigable
![]() | I - (250 - 400 T) |
![]() | II - (400 - 650 T) |
![]() | III - (650 - 1.000 T) |
![]() | IV - (1.000 - 1.500 T) |
![]() | V - (1.500 - 6.000 T) |
![]() | VI - (6.000 - 12.000 T) |
![]() | Liaison maritime |