79821 -67602 |
PROSPECTION GEOPHYSIQUE AÉROPORTÉE
ÉTUDE MAGNÉTIQUE ET SPECTROMÉTRIQUE
Date : sept.-déc. 1994
Volé par : GEOTERREX PTY LTD.
Traité par : Compagnie Générale de Géophysique
ETUDE C.G.G. NO. 1312807
ÉCHELLE 1 : 300000
CHAMP TOTAL VLF | |
Système géodésique | |
Projection | Gauss-Luxembourg |
Ellipsoïde | International 1909 |
Longitude du méridien central | 06 10 00 Est de Greenwich |
Latitude d’origine | 49 50 00 Nord |
Constante X (mètres) | 80000 |
Constante Y (mètres) | 100000 |
Facteur d’échelle | 1.0000 |
Spécifications de l’étude | |
VLF électromagnétique | HERZ Totem 2A Multichannel |
Stations émettrices | 1) Ste Assise-MELUN (France) : 16.8 kHz, 250 kW 2) Le Blanc-CHATEAUROUX (France) : 18.3 kHz, 1000 kW |
Pas d’échantillonnage | 1 seconde (environ 70 m par échantillon) |
Enregistreur | Système Geoterrex GEODAS d’acquisition digitale sur cassette |
Hauteur de vol | 120m par rapport au sol |
Espacement des lignes | 0.5 km et 1 km |
Espacement des traverses | 10 km |
Navigation | GPS SERCEL NR103 – Doppler SINGER KEARFOTT AN/ASN 128 |
Champ total VLF | |
Pas de la grille | 100 m x 100 m |
Intervalle des courbes | 0.5 ppm |
SERVICE GÉOLOGIQUE DU LUXEMBOURG - SERVICE GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE 1994