Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
1-Band Darstellung | Strukturklasse | Grad der Veränderung |
![]() | nicht bewertet | nicht bewertet |
![]() | Klasse 1 | Unverändert |
![]() | Klasse 2 | Gering verändert |
![]() | Klasse 3 | Mäßig verändert |
![]() | Klasse 4 | Deutlich verändert |
![]() | Klasse 5 | Stark verändert |
![]() | Klasse 6 | Sehr stark verändert |
![]() | Klasse 7 | Vollständig verändert |
Land links |
Ufer links |
Sohle |
Ufer rechts |
Land rechts |
Fließrichtung |
—————> |
Hintergrunddokument zu den HYMO Qualitätskomponenten (Monitoring-Zustand-Belastungen-Maßnahmen)