Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Reisende Flughäfen 2017
![]() | < 500.000 |
![]() | > 500.000 - 1.000.000 |
![]() | > 1.000.000 - 2.000.000 |
![]() | > 2.000.000 |
![]() | Haltestelle Hochgeschwindigkeitszug |
![]() | Hochgeschwindigkeitsstrecke |
![]() | Eisenbahnlinie TEN-V |
![]() | Hauptstrassenachse (Kernnetz TEN-V) |
![]() | Sekundäre Strassenachse (Gesamtnetz TEN-V) |
![]() | Binnenwasserstraße |
![]() | Seeverkehrsverbindung |
Erreichbarkeit der Oberzentren über das Straßennetz zu Stoßzeiten
![]() | 0 - 10 min |
![]() | 10 - 20 min |
![]() | 20 - 30 min |
![]() | 30 - 45 min |
![]() | 45 - 60 min |
![]() | 60 - 90 min |
![]() | 90 - 120 min |