Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Frachtverkehr (in Tonnen) pro Flughafen 2017
![]() | <50 000 |
![]() | >50 000 - 100 000 |
![]() | >100 000 - 250 000 |
![]() | >250 000 |
![]() | Hafen TEN-V |
![]() | Trimodale Plattform Wasser-Straße-Schiene |
Gewerbe- und Industrielager (>25ha)
![]() | 25 - 300 ha |
![]() | >300 - 750 ha |
![]() | >750 ha |
![]() | Hochgeschwindigkeitsstrecke |
![]() | Eisenbahnlinie TEN-V |
![]() | Hauptstrassenachse (Kernnetz TEN-V) |
![]() | Sekundäre Strassenachse (Gesamtnetz TEN-V) |
Binnenwasserstraße
![]() | I - (250 - 400 T) |
![]() | II - (400 - 650 T) |
![]() | III - (650 - 1.000 T) |
![]() | IV - (1.000 - 1.500 T) |
![]() | V - (1.500 - 6.000 T) |
![]() | VI - (6.000 - 12.000 T) |
![]() | Seeverkehrsverbindung |
Erreichbarkeit der multimodalen Plattformen über das Straßennetz
![]() | 10 min |
![]() | 20 min |
![]() | 30 min |
![]() | 45 min |
![]() | 60 min |
![]() | 90 min |
![]() | 120 min |