Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Airport passengers 2017
![]() | < 500.000 |
![]() | > 500.000 - 1.000.000 |
![]() | > 1.000.000 - 2.000.000 |
![]() | > 2.000.000 |
![]() | Stop high-speed railway line |
![]() | High-speed railway line |
![]() | Railway line TEN-T |
![]() | Main road (core network TEN-T) |
![]() | Secondary road (comprehensive network TEN-T) |
![]() | Navigable waterway |
![]() | Maritime link |
Driving times to major centres at peak times
![]() | 0 - 10 min |
![]() | 10 - 20 min |
![]() | 20 - 30 min |
![]() | 30 - 45 min |
![]() | 45 - 60 min |
![]() | 60 - 90 min |
![]() | 90 - 120 min |