Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Airport freight (in tonnes) 2017
![]() | <50 000 |
![]() | >50 000 - 100 000 |
![]() | >100 000 - 250 000 |
![]() | >250 000 |
![]() | Ports TEN-T |
![]() | Trimodal hub rail-road-water |
Commercial and industrial warehouse area (>25ha)
![]() | 25 - 300 ha |
![]() | >300 - 750 ha |
![]() | >750 ha |
![]() | High-speed railway line |
![]() | Railway line TEN-T |
![]() | Main road (core network TEN-T) |
![]() | Secondary road (comprehensive network TEN-T) |
Navigable waterway
![]() | I - (250 - 400 T) |
![]() | II - (400 - 650 T) |
![]() | III - (650 - 1.000 T) |
![]() | IV - (1.000 - 1.500 T) |
![]() | V - (1.500 - 6.000 T) |
![]() | VI - (6.000 - 12.000 T) |
![]() | Maritime link |
Driving time to multimodal platforms
![]() | 10 min |
![]() | 20 min |
![]() | 30 min |
![]() | 45 min |
![]() | 60 min |
![]() | 90 min |
![]() | 120 min |