User Tools

Site Tools


en:legend:geol:geophysique_aeroportee_total_residuel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:legend:geol:geophysique_aeroportee_total_residuel [2021/11/04 10:32]
waassergis
en:legend:geol:geophysique_aeroportee_total_residuel [2022/09/01 09:00] (current)
coro
Line 7: Line 7:
 Volé par : GEOTERREX PTY LTD.\\  Volé par : GEOTERREX PTY LTD.\\ 
 Traité par : Compagnie Générale de Géophysique\\  Traité par : Compagnie Générale de Géophysique\\ 
- 1, rue Léon Migaux – 91341 MASSY CEDEX\\  
 ETUDE C.G.G. NO. 1312807 ETUDE C.G.G. NO. 1312807
  
Line 21: Line 20:
 |Constante Y (mètres)  |  100000| |Constante Y (mètres)  |  100000|
 |Facteur d’échelle  |  1.0000| |Facteur d’échelle  |  1.0000|
- +|**Spécifications de l’étude**|| 
-Spécifications de l’étude +|Magnétomètre  |  Vapeur de Césium – sensibilité : 0.01 nT| 
-Magnétomètre Vapeur de Césium – sensibilité : 0.01 nT +|Pas d’échantillonnage  |  0.1 seconde (environ 7m par échantillon)| 
-Pas d’échantillonnage 0.1 seconde (environ 7m par échantillon) +|Enregistreur  |  Système Geoterrex GEODAS d’acquisition digitale sur cassette| 
-Enregistreur Système Geoterrex GEODAS d’acquisition digitale sur cassette +|Hauteur de vol  |  120m par rapport au sol| 
-Hauteur de vol 120m par rapport au sol +|Espacement des lignes  |  0.5 km et 1 km| 
-Espacement des lignes 0.5 km et 1 km +|Espacement des traverses  |  10 km| 
-Espacement des traverses 10 km +|Navigation  |  GPS SERCEL NR103 – Doppler\\ SINGER KEARFOTT AN/ASN 128| 
-Navigation GPS SERCEL NR103 – Doppler +|**Champ total résiduel**|| 
- SINGER KEARFOTT AN/ASN 128 +|Correction de la diurne  |  Air – sol + 47950 nT| 
- +|Correction du champ régional (IGRF)  |  modèle 1985 à la date de 1994.80| 
-Champ total résiduel +|Pas de la grille  |  100 m x 100 m| 
-Correction de la diurne Air – sol + 47950 nT +|Intervalle des courbes  |  1 nT|
-Correction du champ régional (IGRF) modèle 1985 à la date de 1994.80 +
-Pas de la grille 100 m x 100 m +
-Intervalle des courbes 1 nT+
  
 +SERVICE GÉOLOGIQUE DU LUXEMBOURG - SERVICE GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE 1994
en/legend/geol/geophysique_aeroportee_total_residuel.1636021953.txt.gz · Last modified: 2021/11/04 10:32 by waassergis