Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Voyageurs aéroports en 2017
![]() | < 500.000 |
![]() | > 500.000 - 1.000.000 |
![]() | > 1.000.000 - 2.000.000 |
![]() | > 2.000.000 |
![]() | Arrêt train à grande vitesse |
![]() | Ligne ferroviaire à grande vitesse |
![]() | Ligne ferroviaire RTE-T |
![]() | Route principale (réseau central RTE-T) |
![]() | Route secondaire (réseau global RTE-T) |
![]() | Voie navigable |
![]() | Liaison maritime |
Accessibilité routière des pôles supérieurs aux heures de pointe
![]() | 0 - 10 min |
![]() | 10 - 20 min |
![]() | 20 - 30 min |
![]() | 30 - 45 min |
![]() | 45 - 60 min |
![]() | 60 - 90 min |
![]() | 90 - 120 min |