Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Centres de développement Wallonie
![]() | Pôle majeur |
![]() | Capitale régionale |
![]() | Pôle régional |
![]() | Pôle |
![]() | Pôle d'appui transfrontalier |
![]() | Pôle d'appui en milieu rural |
![]() | Pôle d'appui touristique |
Centres de développement Sarre
![]() | Centre supérieur |
![]() | Centre moyen |
![]() | Centre de base |
Centres de développement Lorraine
![]() | Agglomération métropolitaine |
![]() | Agglomération d'attractrivité régionale |
![]() | Agglomération relais d'attractivité locale |
![]() | Pôle local de centralité |
Centres de développement Luxembourg
![]() | Centre de développement et d'attraction d'ordre supérieur |
![]() | Centre de développement et d'attraction d'ordre moyen |
![]() | Centre régional |
Centres de développement Rhénanie-Palatinat
![]() | Pôle supérieur monocentral |
![]() | Pôle supérieur coopérant |
![]() | Pôle intermédiaire monocentral |
![]() | Pôle intermédiaire coopérant (volontairement) |
![]() | Pôle intermédiaire coopérant (obligatoirement) |
![]() | Pôle inférieur dans le réseau de base |
![]() | Pôle inférieur dans le réseau complémentaire |
Milieu moyen Rhénanie-Palatinat
![]() | Interconnexion de centralité moyenne |
![]() | Milieu moyen monocentral |
![]() | Partage de fonctions Rhénanie-Palatinat |