Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Lëtzebuergesch (lu)
Français (fr)
Deutsch (de)
English (en)
Portals
Trafic de fret (en tonnes) par aéroport en 2017
![]() | <50 000 |
![]() | >50 000 - 100 000 |
![]() | >100 000 - 250 000 |
![]() | >250 000 |
![]() | Port RTE-T |
![]() | Plateforme trimodale fluviale-route-ferroviaire |
Aire d'entrepôts commerciaux et industriels (>25ha)
![]() | 25 - 300 ha |
![]() | >300 - 750 ha |
![]() | >750 ha |
![]() | Ligne ferroviaire à grande vitesse |
![]() | Ligne ferroviaire RTE-T |
![]() | Route principale (réseau central RTE-T) |
![]() | Route secondaire (réseau global RTE-T) |
Voie navigable
![]() | I - (250 - 400 T) |
![]() | II - (400 - 650 T) |
![]() | III - (650 - 1.000 T) |
![]() | IV - (1.000 - 1.500 T) |
![]() | V - (1.500 - 6.000 T) |
![]() | VI - (6.000 - 12.000 T) |
![]() | Liaison maritime |
Accessibilité routière aux plateformes multimodales
![]() | 10 min |
![]() | 20 min |
![]() | 30 min |
![]() | 45 min |
![]() | 60 min |
![]() | 90 min |
![]() | 120 min |