User Tools

Site Tools


fr:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fr:start [2012/01/02 16:16] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +====== Documentation en français ======
 +
 +
 +    - [[:fr:MGP_1|Introduction]]
 +    - [[:fr:MGP_2|Généralités]]
 +      - [[:fr:MGP_2#definitions|Définitions]]
 +      - [[:fr:MGP_2#objectifs_du_present_document|Objectifs du présent document]]
 +      - [[:fr:MGP_2#pre-requis_pour_pouvoir_acceder_au_geoportail|Pré-requis pour pouvoir accéder au géoportail]]
 +      - [[:fr:MGP_2#architecture_generale_du_geoportail|Architecture générale du Géoportail]]
 +      - [[:fr:MGP_2#vue_generale_du_geoportail|Vue générale du Géoportail]]
 +    - [[:fr:MGP_3|Ergonomie]]
 +      - [[:fr:MGP_3#structure_des_pages|Structure des pages]]
 +      - [[:fr:MGP_3#systeme_de_navigation|Système de navigation]]
 +      - [[:fr:MGP_3#presentation_des_pages_de_contenu|Présentation des pages de contenu]]
 +      - [[:fr:MGP_3#pied_de_page|Pied de page]]
 +      - [[:fr:MGP_3#langues|Langues]]
 +      - [[:fr:MGP_3#listes_paginees|Listes paginées]]
 +      - [[:fr:MGP_3#tris|Tris]]
 +      - [[:fr:MGP_3#onglets|Onglets]]
 +      - [[:fr:MGP_3#actions|Actions]]
 +      - [[:fr:MGP_3#couleurs|Couleurs]]
 +      - [[:fr:MGP_3#deroulement_d_une_action_par_etapes_fonctionnelles|Déroulement d'une action par étapes fonctionnelles]]
 +      - [[:fr:MGP_3#messages_d_alerte_a_l_utilisateur|Messages d'alerte a l'utilisateur]]
 +        - [[:fr:MGP_3#message_d_information|Message d’information]]
 +        - [[:fr:MGP_3#message_d_erreur|Message d’erreur]]
 +        - [[:fr:MGP_3#demande_de_confirmation|Demande de Confirmation]]
 +    - [[:fr:mc_4|Acteurs , Autentification, Acces, Droits et Gestion de comptes]]
 +      - [[:fr:mc_4|Compte utilisateur]]
 +        - [[:fr:mc_4|Obtention d'un compte utilisateur]]
 +        - [[:fr:mc_4|Mise en garde]]
 +      - [[:fr:mc_4|Acteurs]]
 +      - [[:fr:mc_4|Profils]]
 +      - [[:fr:mc_4|Comptes affilies]]
 +      - [[:fr:mc_4|Se connecter au portail]]
 +      - [[:fr:mc_4|Gestion des "Comptes Affilies"]]
 +        - [[:fr:mc_4|L'arborescence hiérarchique]]
 +        - [[:fr:mc_4|Gestion - partie « Contact »]]
 +        - [[:fr:mc_4|Gestion - partie « Login »]]
 +        - [[:fr:mc_4|Gestion - partie « Droits »]]
 +      - [[:fr:mc_4|Gestion de son compte propre par l'utilisateur (Fonction « Mon Compte »)]]
 +        - [[:fr:mc_4|La gestion - partie « Contact »]]
 +        - [[:fr:mc_4|La gestion - partie « Login »]]
 +    - [[:fr:MGP_5|Fonction « Voir les cartes » - Consultation de géodonnées à l'aide du guichet cartographique]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Introduction|Introduction]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Vue generale du guichet cartographique|Vue générale du guichet cartographique]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Fonctions de navigation élémentaire|Fonctions de navigation élémentaire]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Fonction Calcul de distance|Fonction "Calcul de distance"]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Fonction Sauver la carte|Fonction "Sauver la carte"]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Fonction Mémoriser l'étendue géographique pour commander|Fonction "Mémoriser l'étendue géographique pour commander"]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Onglet "Gestion des couches"|Onglet "Gestion des couches"]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Onglet "Ordre des couches"|Onglet "Ordre des couches"]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Onglet "Annotations"|Onglet "Annotations"]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Onglet "Localisation"|Onglet "Localisation"]]
 +        - [[:fr:MGP_5#Localisation par commune administrative|Localisation par commune administrative]]
 +        - [[:fr:MGP_5#Localisation par parcelle cadastrale|Localisation par parcelle cadastrale]]
 +        - [[:fr:MGP_5#Localisation par localité|Localisation par localité]]
 +        - [[:fr:MGP_5#Localisation par coordonnées (zone d'intérêt)|Localisation par coordonnées (zone d'intérêt)]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Onglet "Options"|Onglet "Options"]]
 +        - [[:fr:MGP_5#Système de référence cartographique|Système de référence cartographique]]
 +        - [[:fr:MGP_5#Dimension de la carte affichée|Dimension de la carte affichée]]
 +        - [[:fr:MGP_5#Affichage d'une règle|Affichage d'une règle]]
 +        - [[:fr:MGP_5#Affichage d'un carroyage|Affichage d'un carroyage]]
 +      - [[:fr:MGP_5#Onglet "Informations"|Onglet "Informations"]]
 +    - [[:fr:MGP_6|Consultation du catalogue des produits - Fonction « Nos produits »]]
 +      - [[:fr:MGP_6#RECHERCHE DE GEOPRODUITS DIRECTEMENT PAR CATEGORIES|Recherche de géoproduits directement par catégories]]
 +      - [[:fr:MGP_6#RECHERCHE MULTICRITERES|Recherche multicritères]]
 +      - [[:fr:MGP_6#CONSULTATION DES METADONNEES DES PRODUITS|Consultation des metadonnees des produits]]
 +    - [[:fr:mc_5|Commande - Fonction « Passer une commande »]]
 +      - [[:fr:mc_5-1|Sélection d'un produit]]
 +      - [[:fr:mc_5-2|Définition du perimetre de commande]]
 +        - [[:fr:mc_5-2a|Périmètre "Rectangle Nord-Sud"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2b|Périmètre "Polygone"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2c|Périmètre "Cercle"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2d|Périmètre "Buffer"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2e|Périmètre "Dalle de la carte TC20000"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2f|Périmètre "Dalle du plan topographique 1:5000"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2g|Périmètre "Orthophoto"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2h|Périmètre "Pays entier"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2i|Périmètre "Par parcelle cadastrale"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2j|Périmètre "Dalle de la carte topographique 1:20000 série R"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2k|Périmètre "Dalle de la carte topographique TC20000"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2l|Périmètre "Dalle de la carte topographique 1:50000"]]
 +        - [[:fr:mc_5-2m|Périmètre "Par Commune cadastrale"]]
 +      - [[:fr:mc_5-3|Saisie des proprietes specifiques de la commande]]
 +      - [[:fr:mc_5-4|Recapulatif et envoi de la commande où du devis]]
 +    - [[:fr:mc_6|Commande - Fonction « Suivre mes demandes »]]
 +      - [[:fr:mc_6|Tableau de bord des demandes]]
 +      - [[:fr:mc_6|Demandes de type « BrouillionR »]]
 +      - [[:fr:mc_6|Demandes de type « Envoyée »]]
 +      - [[:fr:mc_6|Demandes de type « Reçues »]]
 +      - [[:fr:mc_6|Demandes de type « Archivée »]]
 +    - [[:fr:mc_7|Commande - Création d'une nouvelle commande à partit d'une commande existante]]
 +    - [[:fr:mc_8|Commande - Fonction "Historique"]]
 +    - [[:fr:mf_5|Fonctions du "Fournisseur de produits et données"]]
 +      - [[:fr:mf_5-1|Fonction « Suivre les commandes »]]
 +        - [[:fr:mf_5-1|Tableau de bord des demandes]]
 +        - [[:fr:mf_5-1|Demandes de type « A traiter »]]
 +        - [[:fr:mf_5-1|Demandes de type « Traitées »]]
 +        - [[:fr:mf_5-1|Récapitulatif de la commande]]
 +        - [[:fr:mf_5-1|Devis]]
 +        - [[:fr:mf_5-1|Commande]]
 +      - [[:fr:mf_5-2|Fonction « Gérer les produits »]]
 +        - [[:fr:mf_5-2|La définition du produit]]
 +        - [[:fr:mf_5-2|L’affectation des responsabilités et de la visibilité]]
 +        - [[:fr:mf_5-2|Bulletin de commande]]
 +      - [[:fr:mf_5-3|Fonction « Gérer les métadonnées »]]
 +        - [[:fr:mf_5-3|Raison d'être des métadonnées]]
 +        - [[:fr:mf_5-3|La norme ISO 19115]]
 +        - [[:fr:mf_5-3|La saisie des métadonnées]]
 +        - [[:fr:mf_5-3|Les champs de propriétés supplémentaires]]
 +      - [[:fr:mf_5-4|Historique pour le fournisseur]]
 +    - [[:fr:mf_6|Publication de couches de géodonnées propres du fournisseur dans la guichet cartographique]]
 +      - [[:fr:mf_6|Convention sur les couches à publier au guichet cartographique]]
 +      - [[:fr:mf_6|Mise en place de webservices de géodonnées normalisés]]
 +      - [[:fr:mf_6|Intégration des nouvelles couches de géodonnées dans le guichet cartographique]]
 +    - [[:fr:mf_7|Publication de couches de géodonnées propres du fournisseur à l'aide du système de contrôle d'accès du géoportail]]
 +      - [[:fr:mf_7|Convention sur les couches à publuer au guichet cartopraphique]]
 +      - [[:fr:mf_7|Mise en place de webservices de géodonnées normalisés]]
 +      - [[:fr:mf_7|Intégration du webservice dans le proxy WMS/WFS du géoportail]]
 +    - [[:fr:mf_8|Information techniques concernant la mise à disposition de webservices par les fournisseurs]]
 +    - [[:fr:mcg_1|Conditions d'utilisation]]
 +      - [[:fr:mcg_1#Aperçu|Aperçu]]
 +      - [[:fr:mcg_1#Services du geoportail|Services du géoportail]]
 +        - [[:fr:mcg_1#Public cible|Public cible]]
 +        - [[:fr:mcg_1#Le catalogue des géoproduits, géodonnées et géoservices|Le catalogue des géoproduits, géodonnées et géoservices]]
 +        - [[:fr:mcg_1#La consultation en ligne de geodonnees|La consultation en ligne de géodonnées]]
 +        - [[:fr:mcg_1#La commande en ligne de geoproduits|La commande en ligne de géoproduits]]
 +        - [[:fr:mcg_1#L acces direct aux geodonnees moyennant les webservices standardises|L'acces direct aux géodonnées moyennant les webservices standardises]]
 +        - [[:fr:mcg_1#Fonctions du fournisseur de geodonnees geoproduits et geoservices|Fonctions du fournisseur de géodonnées, géoproduits et géoservices]]
 +      - [[:fr:mcg_1#Prix|Prix]]
 +      - [[:fr:mcg_1#Responsabilite|Responsabilité]]
 +      - [[:fr:mcg_1#Loi applicable|Loi applicable]]
 +      - [[:fr:mcg_1#Nullite|Nullité]]
 +
 +
 +
 +  - [[:fr:test|test]]
  
fr/start.txt · Last modified: 2012/01/02 16:16 (external edit)